FORD FOCUS MK4 1.0 ECOBOOST ANTIFREEZE HEADER EXPANSION TANK 2018-2020 OE19
£45.00 £37.50 excl. VAT
In stock
In stock
Additional information
| Exterior Paint | |
|---|---|
| Emissions | |
| Generation |
Item Compatibility List
| Car Make | Model | Cars Year | Variant | BodyStyle | Cars Type | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Focus | 2018 | MK IV [2018-2020] Saloon | Saloon | 1.0 EcoBoost | 999ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2019 | MK IV [2018-2020] Saloon | Saloon | 1.0 EcoBoost | 999ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2020 | MK IV [2018-2020] Saloon | Saloon | 1.0 EcoBoost | 999ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2018 | MK III [2010-2020] Saloon | Saloon | 1.0 EcoBoost | 998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2019 | MK III [2010-2020] Saloon | Saloon | 1.0 EcoBoost | 998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2020 | MK III [2010-2020] Saloon | Saloon | 1.0 EcoBoost | 998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2018 | MK III [2010-2020] Hatchback | Hatchback | 1.0 EcoBoost | 998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2019 | MK III [2010-2020] Hatchback | Hatchback | 1.0 EcoBoost | 998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2020 | MK III [2010-2020] Hatchback | Hatchback | 1.0 EcoBoost | 998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2018 | MK III [2010-2020] Box/Estate | Box/Estate | 1.0 EcoBoost | 998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2019 | MK III [2010-2020] Box/Estate | Box/Estate | 1.0 EcoBoost | 998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2020 | MK III [2010-2020] Box/Estate | Box/Estate | 1.0 EcoBoost | 998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2018 | MK III [2010-2020] Box Body/Hatchback | Box Body/Hatchback | 1.0 EcoBoost | 998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2019 | MK III [2010-2020] Box Body/Hatchback | Box Body/Hatchback | 1.0 EcoBoost | 998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Focus | 2020 | MK III [2010-2020] Box Body/Hatchback | Box Body/Hatchback | 1.0 EcoBoost | 998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Focus Turnier | 2018 | MK IV [2018-2020] Estate | Estate | 1.0 EcoBoost | 999ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Focus Turnier | 2019 | MK IV [2018-2020] Estate | Estate | 1.0 EcoBoost | 999ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Focus Turnier | 2020 | MK IV [2018-2020] Estate | Estate | 1.0 EcoBoost | 999ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Focus Turnier | 2018 | MK III [2010-2020] Estate | Estate | 1.0 EcoBoost | 998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Focus Turnier | 2019 | MK III [2010-2020] Estate | Estate | 1.0 EcoBoost | 998ccm 125HP 92KW (Petrol) | |
| Ford | Focus Turnier | 2020 | MK III [2010-2020] Estate | Estate | 1.0 EcoBoost | 998ccm 125HP 92KW (Petrol) |






