FORD TRANSIT CUSTOM MK8 STEERING COLUMN SURROUND TRIM 2018-2022 AR70
£35.00 £29.17 excl. VAT
Out of stock
Out of stock
Additional information
| Model | |
|---|---|
| Emissions | |
| Engine | |
| Exterior Paint | |
| Fuel | |
| Interior Material Type | |
| Generation | |
| Wheel Size | |
| Gearbox | |
| Gears | |
| Model Year | |
| Body Type | |
| Drive |
Item Compatibility List
| Car Make | Model | Cars Year | Variant | BodyStyle | Cars Type | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Transit Custom | 2020 | Range Extender Van | FWD V362 FY,FZ | 1.0 EcoBoost PHEV | 996cc 92KW 125HP M1FA | |
| Ford | Transit Custom | 2021 | Range Extender Van | FWD V362 FY,FZ | 1.0 EcoBoost PHEV | 996cc 92KW 125HP M1FA | |
| Ford | Transit Custom | 2022 | Range Extender Van | FWD V362 FY,FZ | 1.0 EcoBoost PHEV | 996cc 92KW 125HP M1FA | |
| Ford | Transit Custom | 2020 | Range Extender Bus | FWD V362 F3 | 1.0 EcoBoost PHEV | 996cc 92KW 125HP M1FA | |
| Ford | Transit Custom | 2021 | Range Extender Bus | FWD V362 F3 | 1.0 EcoBoost PHEV | 996cc 92KW 125HP M1FA | |
| Ford | Transit Custom | 2022 | Range Extender Bus | FWD V362 F3 | 1.0 EcoBoost PHEV | 996cc 92KW 125HP M1FA | |
| Ford | Transit Custom | 2019 | Mild Hybrid Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995cc 136KW 185HP BCFC;BCFD | |
| Ford | Transit Custom | 2020 | Mild Hybrid Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995cc 136KW 185HP BCFC;BCFD | |
| Ford | Transit Custom | 2021 | Mild Hybrid Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995cc 136KW 185HP BCFC;BCFD | |
| Ford | Transit Custom | 2022 | Mild Hybrid Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995cc 136KW 185HP BCFC;BCFD | |
| Ford | Transit Custom | 2019 | Mild Hybrid Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995cc 125KW 170HP BLFC;BLFD | |
| Ford | Transit Custom | 2020 | Mild Hybrid Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995cc 125KW 170HP BLFC;BLFD | |
| Ford | Transit Custom | 2021 | Mild Hybrid Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995cc 125KW 170HP BLFC;BLFD | |
| Ford | Transit Custom | 2022 | Mild Hybrid Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995cc 125KW 170HP BLFC;BLFD | |
| Ford | Transit Custom | 2019 | Mild Hybrid Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995cc 96KW 130HP BKFC;BKFD | |
| Ford | Transit Custom | 2020 | Mild Hybrid Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995cc 96KW 130HP BKFC;BKFD | |
| Ford | Transit Custom | 2021 | Mild Hybrid Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995cc 96KW 130HP BKFC;BKFD | |
| Ford | Transit Custom | 2022 | Mild Hybrid Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995cc 96KW 130HP BKFC;BKFD | |
| Ford | Transit Custom | 2019 | Mild Hybrid Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995cc 136KW 185HP BCFC;BCFD | |
| Ford | Transit Custom | 2020 | Mild Hybrid Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995cc 136KW 185HP BCFC;BCFD | |
| Ford | Transit Custom | 2021 | Mild Hybrid Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995cc 136KW 185HP BCFC;BCFD | |
| Ford | Transit Custom | 2022 | Mild Hybrid Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995cc 136KW 185HP BCFC;BCFD | |
| Ford | Transit Custom | 2019 | Mild Hybrid Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995cc 125KW 170HP BLFC;BLFD | |
| Ford | Transit Custom | 2020 | Mild Hybrid Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995cc 125KW 170HP BLFC;BLFD | |
| Ford | Transit Custom | 2021 | Mild Hybrid Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995cc 125KW 170HP BLFC;BLFD | |
| Ford | Transit Custom | 2022 | Mild Hybrid Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995cc 125KW 170HP BLFC;BLFD | |
| Ford | Transit Custom | 2019 | Mild Hybrid Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995cc 77KW 105HP BJFC;BJFD | |
| Ford | Transit Custom | 2020 | Mild Hybrid Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995cc 77KW 105HP BJFC;BJFD | |
| Ford | Transit Custom | 2021 | Mild Hybrid Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995cc 77KW 105HP BJFC;BJFD | |
| Ford | Transit Custom | 2022 | Mild Hybrid Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995cc 77KW 105HP BJFC;BJFD | |
| Ford | Transit Custom | 2019 | Mild Hybrid Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995cc 96KW 130HP BKFC;BKFD | |
| Ford | Transit Custom | 2020 | Mild Hybrid Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995cc 96KW 130HP BKFC;BKFD | |
| Ford | Transit Custom | 2021 | Mild Hybrid Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995cc 96KW 130HP BKFC;BKFD | |
| Ford | Transit Custom | 2022 | Mild Hybrid Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995cc 96KW 130HP BKFC;BKFD | |
| Ford | Transit Custom | 2018 | Diesel Van | FWD V362 FY,FZ | 2.2 TDCi | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
| Ford | Transit Custom | 2019 | Diesel Van | FWD V362 FY,FZ | 2.2 TDCi | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
| Ford | Transit Custom | 2020 | Diesel Van | FWD V362 FY,FZ | 2.2 TDCi | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
| Ford | Transit Custom | 2021 | Diesel Van | FWD V362 FY,FZ | 2.2 TDCi | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
| Ford | Transit Custom | 2022 | Diesel Van | FWD V362 FY,FZ | 2.2 TDCi | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
| Ford | Transit Custom | 2018 | Diesel Van | FWD V362 FY,FZ | 2.2 TDCi | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
| Ford | Transit Custom | 2019 | Diesel Van | FWD V362 FY,FZ | 2.2 TDCi | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
| Ford | Transit Custom | 2020 | Diesel Van | FWD V362 FY,FZ | 2.2 TDCi | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
| Ford | Transit Custom | 2021 | Diesel Van | FWD V362 FY,FZ | 2.2 TDCi | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
| Ford | Transit Custom | 2022 | Diesel Van | FWD V362 FY,FZ | 2.2 TDCi | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
| Ford | Transit Custom | 2018 | Diesel Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue | 1995cc 77KW 105HP BJFA;BJFB;YLF6;YLFA;YLFB;YLFS | |
| Ford | Transit Custom | 2019 | Diesel Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue | 1995cc 77KW 105HP BJFA;BJFB;YLF6;YLFA;YLFB;YLFS | |
| Ford | Transit Custom | 2020 | Diesel Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue | 1995cc 77KW 105HP BJFA;BJFB;YLF6;YLFA;YLFB;YLFS | |
| Ford | Transit Custom | 2021 | Diesel Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue | 1995cc 77KW 105HP BJFA;BJFB;YLF6;YLFA;YLFB;YLFS | |
| Ford | Transit Custom | 2022 | Diesel Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue | 1995cc 77KW 105HP BJFA;BJFB;YLF6;YLFA;YLFB;YLFS | |
| Ford | Transit Custom | 2018 | Diesel Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue | 1995cc 125KW 170HP BLFA;BLFB;YNF6;YNFA;YNFB;YNFS | |
| Ford | Transit Custom | 2019 | Diesel Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue | 1995cc 125KW 170HP BLFA;BLFB;YNF6;YNFA;YNFB;YNFS | |
| Ford | Transit Custom | 2020 | Diesel Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue | 1995cc 125KW 170HP BLFA;BLFB;YNF6;YNFA;YNFB;YNFS | |
| Ford | Transit Custom | 2021 | Diesel Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue | 1995cc 125KW 170HP BLFA;BLFB;YNF6;YNFA;YNFB;YNFS | |
| Ford | Transit Custom | 2022 | Diesel Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue | 1995cc 125KW 170HP BLFA;BLFB;YNF6;YNFA;YNFB;YNFS | |
| Ford | Transit Custom | 2018 | Diesel Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue | 1995cc 96KW 130HP BKFA;BKFB;YMF6;YMFA;YMFB;YMFS | |
| Ford | Transit Custom | 2019 | Diesel Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue | 1995cc 96KW 130HP BKFA;BKFB;YMF6;YMFA;YMFB;YMFS | |
| Ford | Transit Custom | 2020 | Diesel Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue | 1995cc 96KW 130HP BKFA;BKFB;YMF6;YMFA;YMFB;YMFS | |
| Ford | Transit Custom | 2021 | Diesel Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue | 1995cc 96KW 130HP BKFA;BKFB;YMF6;YMFA;YMFB;YMFS | |
| Ford | Transit Custom | 2022 | Diesel Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue | 1995cc 96KW 130HP BKFA;BKFB;YMF6;YMFA;YMFB;YMFS | |
| Ford | Transit Custom | 2019 | Diesel Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue | 1995cc 136KW 185HP BCFA;BCFB | |
| Ford | Transit Custom | 2020 | Diesel Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue | 1995cc 136KW 185HP BCFA;BCFB | |
| Ford | Transit Custom | 2021 | Diesel Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue | 1995cc 136KW 185HP BCFA;BCFB | |
| Ford | Transit Custom | 2022 | Diesel Van | FWD V362 FY,FZ | 2.0 EcoBlue | 1995cc 136KW 185HP BCFA;BCFB | |
| Ford | Transit Custom | 2018 | Diesel Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue | 1995cc 77KW 105HP BJFA;BJFB;YLF6;YLFA;YLFB;YLFS | |
| Ford | Transit Custom | 2019 | Diesel Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue | 1995cc 77KW 105HP BJFA;BJFB;YLF6;YLFA;YLFB;YLFS | |
| Ford | Transit Custom | 2020 | Diesel Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue | 1995cc 77KW 105HP BJFA;BJFB;YLF6;YLFA;YLFB;YLFS | |
| Ford | Transit Custom | 2021 | Diesel Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue | 1995cc 77KW 105HP BJFA;BJFB;YLF6;YLFA;YLFB;YLFS | |
| Ford | Transit Custom | 2022 | Diesel Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue | 1995cc 77KW 105HP BJFA;BJFB;YLF6;YLFA;YLFB;YLFS | |
| Ford | Transit Custom | 2018 | Diesel Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue | 1995cc 125KW 170HP BLFA;BLFB;YNF6;YNFA;YNFB;YNFS | |
| Ford | Transit Custom | 2019 | Diesel Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue | 1995cc 125KW 170HP BLFA;BLFB;YNF6;YNFA;YNFB;YNFS | |
| Ford | Transit Custom | 2020 | Diesel Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue | 1995cc 125KW 170HP BLFA;BLFB;YNF6;YNFA;YNFB;YNFS | |
| Ford | Transit Custom | 2021 | Diesel Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue | 1995cc 125KW 170HP BLFA;BLFB;YNF6;YNFA;YNFB;YNFS | |
| Ford | Transit Custom | 2022 | Diesel Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue | 1995cc 125KW 170HP BLFA;BLFB;YNF6;YNFA;YNFB;YNFS | |
| Ford | Transit Custom | 2018 | Diesel Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue | 1995cc 96KW 130HP BKFA;BKFB;YMF6;YMFA;YMFB;YMFS | |
| Ford | Transit Custom | 2019 | Diesel Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue | 1995cc 96KW 130HP BKFA;BKFB;YMF6;YMFA;YMFB;YMFS | |
| Ford | Transit Custom | 2020 | Diesel Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue | 1995cc 96KW 130HP BKFA;BKFB;YMF6;YMFA;YMFB;YMFS | |
| Ford | Transit Custom | 2021 | Diesel Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue | 1995cc 96KW 130HP BKFA;BKFB;YMF6;YMFA;YMFB;YMFS | |
| Ford | Transit Custom | 2022 | Diesel Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue | 1995cc 96KW 130HP BKFA;BKFB;YMF6;YMFA;YMFB;YMFS | |
| Ford | Transit Custom | 2019 | Diesel Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue | 1995cc 136KW 185HP BCFA;BCFB | |
| Ford | Transit Custom | 2020 | Diesel Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue | 1995cc 136KW 185HP BCFA;BCFB | |
| Ford | Transit Custom | 2021 | Diesel Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue | 1995cc 136KW 185HP BCFA;BCFB | |
| Ford | Transit Custom | 2022 | Diesel Bus | FWD V362 F3 | 2.0 EcoBlue | 1995cc 136KW 185HP BCFA;BCFB |












