FORD KUGA MK2 2013-2016 2.0 TDCI 150 BHP 6 SPEED MANUAL EURO 6 FWD REAR GEARBOX MOUNT 7000 MILES. Part was removed from 2015 ZETEC 2.0 TDCI 150 BHP 6 SPEED MANUAL FWDÂ EURO6 Â 7000 MILESÂ Â IN PANTHER BLACK Â .
FORD KUGA MK2 2013-2016 2.0 TDCI 150 BHP REAR GEARBOX MOUNT EURO6 VX15
		£33.00 £27.50 excl. VAT	
	In stock
In stock
Item Compatibility List
| Car Make | Model | Cars Year | Variant | BodyStyle | Cars Type | Engine | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Kuga | 2014 | MK II [2013-2019] Box | Box | 2.0 TDCi | 1998ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Ford | Kuga | 2014 | MK II [2013-2019] Box | Box | 2.0 TDCi 4x4 | 1998ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Ford | Kuga | 2014 | MK II [2013-2019] SUV | SUV | 2.0 TDCi | 1998ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Ford | Kuga | 2014 | MK II [2013-2019] SUV | SUV | 2.0 TDCi 4x4 | 1998ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Ford | Kuga | 2015 | MK II [2013-2019] Box | Box | 2.0 TDCi | 1998ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Ford | Kuga | 2015 | MK II [2013-2019] Box | Box | 2.0 TDCi 4x4 | 1998ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Ford | Kuga | 2015 | MK II [2013-2019] SUV | SUV | 2.0 TDCi | 1998ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Ford | Kuga | 2015 | MK II [2013-2019] SUV | SUV | 2.0 TDCi 4x4 | 1998ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Ford | Kuga | 2016 | MK II [2013-2019] Box | Box | 2.0 TDCi | 1998ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Ford | Kuga | 2016 | MK II [2013-2019] Box | Box | 2.0 TDCi 4x4 | 1998ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Ford | Kuga | 2016 | MK II [2013-2019] SUV | SUV | 2.0 TDCi | 1998ccm 150HP 110KW (Diesel) | |
| Ford | Kuga | 2016 | MK II [2013-2019] SUV | SUV | 2.0 TDCi 4x4 | 1998ccm 150HP 110KW (Diesel) | 


	
	
	
	




